SPU:E5RSL7RAFFB
Silhouette:Shift
Waistlines:Natural
Elasticity:Slightly stretchy
Thickness:Mid-weight
Occasion:Daily,Casual,Athletic,Sports
Pattern:Plain
Style:Vintage,Casual,Sports,Basics,Simple
Theme:Spring,Fall,Winter
Age:18~24,25~34,65+,45~54,55~64,35~44
Color:Black,Gray
Size:M,L,XL
Size Chart
Size | Bottom Length | Top Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 98 | 38.6 | 59 | 23.2 | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 104 | 40.9 |
L | 99 | 39 | 60 | 23.6 | 72 | 28.3 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 |
XL | 100 | 39.4 | 61 | 24 | 76 | 29.9 | 130 | 51.2 | 114 | 44.9 |
Colors | Gray, Black |
---|---|
Size | M, L, XL |
Reviews
There are no reviews yet.